Description
Ce pantalon Telford coloris Night Iris affiche un look et un confort décontractés avec son cordon de serrage, sa coupe ample et son tissu respirable en coton et lin. Ce pantalon pour homme est une excellente alternative aux chinos.
by Fmeaddons
€ 193.80 € 81.70
Ce pantalon Telford coloris Night Iris affiche un look et un confort décontractés avec son cordon de serrage, sa coupe ample et son tissu respirable en coton et lin. Ce pantalon pour homme …
En stock
Ce pantalon Telford coloris Night Iris affiche un look et un confort décontractés avec son cordon de serrage, sa coupe ample et son tissu respirable en coton et lin. Ce pantalon pour homme est une excellente alternative aux chinos.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
TAILLE UK/US | TAILLE EURO | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 32" |
31 | 39 | 32" - 33" |
32 | 40 | 33" - 34" |
33 | 41 | 34" - 35" |
34 | 42 | 35" - 37" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
40 | 48 | 41" - 43" |
NOM | TAILLE UK/US | TAILLE EU | TOUR DE POITRINE | TOUR DE COU | LONGUEUR DE MANCHE |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 46 | 35" - 37" | 14" - 15" | 32" - 33" |
S | 38 | 48 | 37" - 39" | 14" - 15" | 33" - 34" |
M | 40 | 50 | 39" - 41" | 15" - 16" | 33" - 34" |
L | 42 | 52 | 41" - 43" | 15" - 16" | 34" - 35" |
XL | 44 | 54 | 43" - 45" | 16" - 17" | 35" - 36" |
XXL | 46 | 56 | 45" - 47" | 17" - 18" | 35" - 36" |
TAILLE UK/US | TAILLE EU | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|
28 | 36 | 29" - 31" |
30 | 38 | 31" - 33" |
32 | 40 | 33" - 35" |
34 | 42 | 35" - 37" |
36 | 44 | 37" - 39" |
38 | 46 | 39" - 41" |
NOM | TAILLE EU | TOUR DE TAILLE |
---|---|---|
XS | 36 | 29" - 30" |
S | 38 | 30" - 32" |
M | 40 | 32" - 34" |
L | 42 | 34" - 36" |
XL | 44 | 36" - 38" |
XXL | 46 | 38" - 40" |
UK (POINTURE INDIQUÉE SUR LE SITE) | TAILLE US | TAILLE EU |
---|---|---|
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
TAILLE EN ÂGE | ADAPTÉ À LA HAUTEUR | ADAPTÉ À LA POITRINE | ADAPTÉ À LA TAILLE |
---|---|---|---|
4 AN | 38" - 43" | 21" - 23" | 20" - 20" |
6 AN | 43" - 48" | 23" - 24" | 20" - 22" |
8 AN | 48" - 52" | 24" - 26" | 22" - 24" |
10 AN | 52" - 57" | 26" - 29" | 24" - 26" |
12 AN | 57" - 62" | 29" - 32" | 26" - 28" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.